ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Феникс КПТ – кабельная проходка трубная предназначена для противопожарной защиты мест прохода кабельных линий независимо от номинального напряжения и назначения, включая кабельные линии в металлическоий оболочке (экранированные кабели), проложенные в стальных трубах, обеспечивая предел огнестойкости не менее нормируемого предела огнестойкости пересекаемой конструкции.
Феникс КПТ – трубная кабельная проходка представляет собой сборную конструкцию, включающую бандажную ленту из огнезащитного материала ТРК ТУ 5728-031-72074398-05, огнезащитный состав для кабелей Феникс СЕ ТУ 2316-009-2094205-00, огнезащитную мастику Феникс ПВУ ТУ 2316-014-20942052-06 или ПЭНТЭЛАСТ 1100 ТУ 2252-195-40245042-2007.
Феникс КПТ – кабельная проходка трубная соответствует требованиям НПБ 237-97* «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов».
1. Огнезащитный материал ТРК типа Л ТУ 5728-031-72074398-05 ширина 50 мм. 2. Огнезащитная мастика Феникс ПВУ ТУ 2316-014-20942052-06 или однокомпонентный строительный герметик ПЭНТЭЛАСТ 1100 ТУ 2252-195-40245042-2007. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел огнестойкости кабельных проходок по потере теплоизолирующей способности, целостности заделочного материала и достижению критической температуры нагрева оболочек кабеля:
Для силовых кабелей типа ААШ с пропитанной бумажной изоляцией при прокладке через ограждающие конструкции толщиной ≥ 250 мм | TEI120 |
Для силовых кабелей с ПВХ-изоляцией типа ААВГ, ВВГ, с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвВ, ПвВ, контрольных кабелей типа АКВВГ, КВВГ, КВВГнг, КВВЭГнг при прокладке через ограждающие конструкции толщиной ≥ 250 мм | TEI180 |
Для силовых кабелей с ПВХ-изоляцией типа ААВГ, ВВГ, с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвВ, ПвВ, контрольных кабелей типа АКВВГ, КВВГ, КВВГнг, КВВЭГнг при прокладке через ограждающие конструкции толщиной ≥ 400 мм | TEI240 |
Параметр | Значение |
---|---|
Влияние бандажной ленты ТРК на контролируемые параметры материалов оболочек кабелей при термическом воздействии | нет |
Коэффициент снижения длительных токовых нагрузок | 1,0 |
Ширина бандажа из огнезащитного материала ТРК | 50 мм |
Условия хранения материалов | влажность до 85%, t ° ≥ + 5 °С |
Условия эксплуатации в закрытых помещениях | влажность до 85% |
Срок эксплуатации | не менее 30 лет |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Обмотать кабель (пучок кабелей) лентой из огнезащитного материала ТРК шириной 60 мм и высотой бандажа, соответствующей внутреннему диаметру стальной трубы, через которую проходит кабельная линия. Чтобы исключить разматывание, ленту забандажировать с помощью скотча или кабельным пластиковым хомутом (стяжкой) | |
Переместить забандажированную ленту вдоль кабельной линии внутрь стальной трубы, при этом расстояние от среза трубы до внешней кромки ленты должно быть ~5 мм+ | |
Зашпаклевать все щели и зазоры между витками бандажной ленты, кабелем и закладной стальной трубой огнезащитной мастикой Феникс ПВУ или строительным герметиком Пэнтэласт 1100 |
Примерный расход ленты из материала ТРК (ТУ 5728-031-72074398-05) для противопожарной заделки мест прохода кабелей через закладные трубы (гильзы) в зависимости от диаметра проходного сечения и диаметра проложенных кабелей
Типоразмер закладной трубы (гильзы), Ду | 159x5,0 | 133x4,0 | 108x4,0 | 89x3,5 | 75,5x3,2 76x4 | 60x3,5 | 57x3,5 | 48x3,5 | 26,8x2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 125 | 100 | 82 | 68 | 53 | 50 | 41 | 21,8 | |
Диаметр проложенного кабеля (пучка), мм | Длина ленты (толщина 2мм) из огнезащитного материала типа ТРК для установки бандажа с одной стороны кабельной трубной проходки Феникс КПТ, мм | ||||||||
140 | |||||||||
130 | 1075 | ||||||||
120 | 2450 | 510 | |||||||
110 | 2990 | 1425 | |||||||
100 | 3835 | 2265 | |||||||
90 | 4595 | 3025 | 760 | ||||||
80 | 5280 | 3705 | 1445 | ||||||
70 | 5885 | 4310 | 1950 | 735 | |||||
65 | 6165 | 4575 | 2335 | 1020 | 230 | ||||
60 | 6410 | 4835 | 2575 | 1220 | 565 | ||||
50 | 6855 | 5280 | 3020 | 1710 | 1015 | ||||
40 | 7225 | 5646 | 3390 | 2080 | 1380 | 500 | 370 | ||
35 | 7385 | 5800 | 3555 | 2240 | 1480 | 650 | 530 | 390 | |
30 | 7515 | 5935 | 3685 | 2370 | 1670 | 790 | 660 | 330 | |
25 | 7635 | 6050 | 3805 | 2490 | 1735 | 905 | 780 | 440 | |
20 | 7730 | 6245 | 3895 | 2580 | 1885 | 1000 | 870 | 530 | |
15 | 7810 | 6220 | 3975 | 2660 | 1910 | 1075 | 950 | 615 | 130 |
10 | 7860 | 6280 | 4030 | 2715 | 2020 | 1185 | 1005 | 668 | 170 |
0 | 7920 | 6335 | 4085 | 2770 | 2070 | 1610 | 1060 | 735 | 220 |
- диаметры проложенных кабелей (пучков), сумма сечения которых, рассчитанныя по их наружному диаметру, включая изоляцию и наружные оболочки, не привышает 40% условного проходного сечения закладной трубы (гильзы) в свету (ПУЭ, п.2.1.61)